New Delhi, Delhi
GST No. 07AHKPJ7510P1ZW
Approx. Rs 12 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Brand | Shriram |
Usage/Application | For Agriculture |
Grade Standard | Technical Standard |
Packaging Type | Packet |
Packaging Size | 1 Kg |
NPK Ratio | 00:52:34 |
Form | Powder |
Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 18 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Packaging Size | 1 Kg |
Grade Standard | Technical Standard |
Brand | Shriram |
Usage/Application | For Agriculture |
Packaging Type | Packet |
Color | White |
Form | Powder |
Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 18 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Grade Standard | Technical Standard |
NPK Ratio | 19:19:19 |
Brand | Shriram |
Packaging Type | Packet |
Form | Powder |
Usage/Application | For Agriculture |
Packaging Size | 1 Kg |
Approx. Rs 15 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Country of Origin | Made in India |
Packaging Size | 1Kg & 25Kg |
Color | Pink |
Usage/Application | Agriculture |
Grade Standard | Agriculture |
Material | Nitrogen |
Approx. Rs 25 / KilogramGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Grade Standard | Agriculture |
Color | White |
Country of Origin | Made in India |
Usage/Application | For Agriculture |
Packaging Size | 1Kg & 25Kg |
Brand | Shriram |
Packaging Type | Bags |
Approx. Rs 20 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 100 Kg |
NPK Ratio | 12:61:00 |
Brand | Shriram |
Usage/Application | For Agriculture |
Packaging Size | 1 Kg |
Grade Standard | Technical Standard |
Packaging Type | Packet |
Form | Powder |
Explore More Products
© Sudershan Bio Crop Science. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited